Клуб | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Сумма | |||
301 | Копер | 0.1332 | 0.2666 | 0.2750 | 1.3000 | 0.7000 | 2.674 | ||
302 | Ренова | 0.3332 | 0.1000 | 0.3500 | 1.2750 | 0.5750 | 2.633 | ||
303 | Валетта | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.8000 | 1.1666 | 2.616 | ||
304 | Брейдаблик | 0.2332 | 0.2332 | 0.2500 | 0.5750 | 1.2750 | 2.566 | ||
305 | Интер Баку | 0.1332 | 0.1332 | 0.5500 | 1.4000 | 0.2750 | 2.491 | ||
306 | Дерри Сити | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 0.2000 | 0.3000 | 2.475 | ||
307 | Ференцварош | 0.2000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.9500 | 2.450 | ||
308 | Кечкемет | 0.2000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.9500 | 2.450 | ||
309 | Уйпешт | 0.2000 | 0.2000 | 1.0500 | 0.5500 | 0.4500 | 2.450 | ||
310 | Халадаш | 0.2000 | 0.2000 | 1.0500 | 0.5500 | 0.4500 | 2.450 | ||
311 | Горица | 0.1332 | 0.2666 | 0.7750 | 0.8000 | 0.4500 | 2.424 | ||
312 | Интерблок | 0.1332 | 0.2666 | 1.2750 | 0.3000 | 0.4500 | 2.424 | ||
313 | Будучность | 0.1000 | 0.1000 | 0.4750 | 1.3500 | 0.3500 | 2.375 | ||
314 | Таурас | 0.3000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.6250 | 0.7000 | 2.375 | ||
315 | Рудар П | 0.1000 | 0.1000 | 0.2250 | 1.3500 | 0.6000 | 2.375 | ||
316 | Ветра | 0.3000 | 0.5000 | 1.2500 | 0.1250 | 0.2000 | 2.375 | ||
317 | КуПС | 0.5250 | 0.3666 | 0.2750 | 0.3600 | 0.8000 | 2.326 | ||
318 | Флора | 0.1666 | 0.0666 | 0.6750 | 0.3000 | 1.0750 | 2.283 | ||
319 | Гленторан | 0.1000 | 0.0666 | 1.0250 | 0.4750 | 0.6000 | 2.266 | ||
320 | Нефтчи | 0.1332 | 0.1332 | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 2.241 | ||
321 | Гагра | 0.2000 | 0.2332 | 0.3500 | 0.3750 | 1.0750 | 2.233 | ||
322 | Сан-Хулиа | 0.1000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.200 | ||
323 | Залаэгерсег | 0.2000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.8000 | 0.4500 | 2.200 | ||
324 | Македония | 0.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 0.2750 | 0.3250 | 2.133 | ||
325 | Шкендия | 0.3332 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2750 | 1.3250 | 2.133 | ||
326 | Тетекс | 0.3332 | 0.1000 | 0.1000 | 1.2750 | 0.3250 | 2.133 | ||
327 | Биркиркара | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 1.3000 | 0.4166 | 2.116 | ||
328 | Динамо Т | 0.1000 | 0.1332 | 0.4500 | 1.1750 | 0.1750 | 2.033 | ||
329 | Стреймур | 0.0666 | 0.0666 | 1.0000 | 0.3000 | 0.6000 | 2.033 | ||
330 | Хазар | 0.1332 | 0.1332 | 0.3000 | 0.6500 | 0.7750 | 1.991 | ||
331 | Спортинг Фингал | 0.2000 | 0.5000 | 0.2750 | 0.7000 | 0.3000 | 1.975 | ||
332 | Дандолк | 0.2000 | 0.5000 | 0.2750 | 0.7000 | 0.3000 | 1.975 | ||
Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.4500 | 1.950 | |||
333 | Домжале | 0.1332 | 0.2666 | 0.2750 | 0.3000 | 0.9500 | 1.924 | ||
334 | Рудар В | 0.1332 | 0.2666 | 0.7750 | 0.3000 | 0.4500 | 1.924 | ||
335 | Металург С | 0.3332 | 0.1000 | 0.1000 | 0.5250 | 0.8250 | 1.883 | ||
336 | Петровац | 0.1000 | 0.1000 | 1.2250 | 0.3500 | 0.1000 | 1.875 | ||
337 | Шяуляй | 0.3000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.6250 | 0.2000 | 1.875 | ||
338 | Каунас | 0.3000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.1250 | 0.2000 | 1.875 | ||
339 | Зимбру | 0.2666 | 0.1332 | 0.9250 | 0.4250 | 0.1000 | 1.849 | ||
340 | Олимпия Б | 0.2666 | 0.1332 | 0.4250 | 0.9250 | 0.1000 | 1.849 | ||
Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.2750 | 0.3600 | 0.3000 | 1.826 | |||
341 | Шахтёр Крг | 0.1500 | 0.1666 | 0.2500 | 0.4250 | 0.8250 | 1.816 | ||
342 | Иртыш П | 0.1500 | 0.1666 | 0.5000 | 0.1750 | 0.8250 | 1.816 | ||
343 | Шкёндербеу | 0.1000 | 0.1332 | 0.2000 | 0.1750 | 1.1750 | 1.783 | ||
344 | Влажния | 0.1000 | 0.1332 | 0.7000 | 0.1750 | 0.6750 | 1.783 | ||
345 | Фламуртари | 0.1000 | 0.1332 | 0.7000 | 0.1750 | 0.6750 | 1.783 | ||
346 | Клифтонвилл | 0.1000 | 0.0666 | 0.0250 | 1.2250 | 0.3500 | 1.766 | ||
Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 0.3500 | 0.3750 | 0.5750 | 1.733 | |||
347 | Санта-Колома | 0.1000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.700 | ||
348 | Мика | 0.2666 | 0.0000 | 0.3500 | 0.5500 | 0.5250 | 1.691 | ||
Босния и Герцеговина | 0.3666 | 0.3666 | 0.3500 | 0.3750 | 0.2250 | 1.683 | |||
349 | Тре Фиори | 0.0500 | 0.0000 | 0.6000 | 0.5332 | 0.5000 | 1.683 | ||
350 | Динабург | 0.2666 | 0.2332 | 0.9500 | 0.1000 | 0.1250 | 1.674 | ||
351 | Елгава | 0.2666 | 0.2332 | 0.4500 | 0.6000 | 0.1250 | 1.674 | ||
352 | Милано | 0.3332 | 0.1000 | 0.6000 | 0.2750 | 0.3250 | 1.633 | ||
353 | Банга | 0.3000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 0.4500 | 1.625 | ||
354 | Милсами | 0.2666 | 0.1332 | 0.4250 | 0.4250 | 0.3500 | 1.599 | ||
355 | Атырау | 0.1500 | 0.1666 | 0.2500 | 0.6750 | 0.3250 | 1.566 | ||
356 | Фрам | 0.2332 | 0.2332 | 0.7500 | 0.0750 | 0.2750 | 1.566 | ||
357 | Лланелли | 0.1332 | 0.0666 | 0.3000 | 0.4250 | 0.6250 | 1.549 | ||
358 | Рил | 0.1332 | 0.0666 | 1.0500 | 0.1750 | 0.1250 | 1.549 | ||
359 | Крусэйдерс | 0.1000 | 0.0666 | 0.5250 | 0.2250 | 0.6000 | 1.516 | ||
360 | АЗАЛ | 0.1332 | 0.1332 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5250 | 1.491 | ||
361 | Симург | 0.1332 | 0.1332 | 0.5500 | 0.4000 | 0.2750 | 1.491 | ||
Ирландия | 0.2000 | 0.5000 | 0.2750 | 0.2000 | 0.3000 | 1.475 | |||
362 | Женесс | 0.0666 | 0.0000 | 0.0500 | 1.1250 | 0.2250 | 1.466 | ||
363 | Даугава | 0.2666 | 0.2332 | 0.4500 | 0.1000 | 0.3750 | 1.424 | ||
Словения | 0.1332 | 0.2666 | 0.2750 | 0.3000 | 0.4500 | 1.424 | |||
Литва | 0.3000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 0.2000 | 1.375 | |||
364 | Зета | 0.1000 | 0.1000 | 0.2250 | 0.6000 | 0.3500 | 1.375 | ||
365 | Слима Уондерерс | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.5500 | 0.1666 | 1.366 | ||
Молдавия | 0.2666 | 0.1332 | 0.4250 | 0.4250 | 0.1000 | 1.349 | |||
366 | Окжетпес | 0.1500 | 0.1666 | 0.5000 | 0.1750 | 0.3250 | 1.316 | ||
367 | Фалкир | 0.2332 | 0.2332 | 0.2500 | 0.3250 | 0.2750 | 1.316 | ||
368 | Кефлавик | 0.2332 | 0.2332 | 0.5000 | 0.0750 | 0.2750 | 1.316 | ||
369 | Вестманнаэйяр | 0.2332 | 0.2332 | 0.2500 | 0.0750 | 0.5250 | 1.316 | ||
370 | Беса | 0.1000 | 0.1332 | 0.2000 | 0.6750 | 0.1750 | 1.283 | ||
371 | Нарва Транс | 0.1666 | 0.0666 | 0.4250 | 0.3000 | 0.3250 | 1.283 | ||
Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 0.3000 | 0.4000 | 0.2750 | 1.241 | |||
372 | Бананц | 0.2666 | 0.0000 | 0.3500 | 0.3000 | 0.2750 | 1.191 | ||
373 | Ювенес-Догана | 0.0500 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0332 | 0.5000 | 1.183 | ||
Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1250 | 1.174 | |||
Македония | 0.3332 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2750 | 0.3250 | 1.133 | |||
374 | Сутьеска | 0.1000 | 0.1000 | 0.4750 | 0.3500 | 0.1000 | 1.125 | ||
375 | Флориана | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.6666 | 1.116 | ||
376 | Хайбернианс | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.3000 | 0.1666 | 1.116 | ||
Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 0.2500 | 0.1750 | 0.3250 | 1.066 | |||
Исландия | 0.2332 | 0.2332 | 0.2500 | 0.0750 | 0.2750 | 1.066 | |||
377 | Нымме Калью | 0.1666 | 0.0666 | 0.4250 | 0.0500 | 0.3250 | 1.033 | ||
378 | Калев | 0.1666 | 0.0666 | 0.1750 | 0.5500 | 0.0750 | 1.033 | ||
379 | Лачи | 0.1000 | 0.1332 | 0.2000 | 0.4250 | 0.1750 | 1.033 | ||
380 | Рунавик | 0.0666 | 0.0666 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 1.033 | ||
381 | Портадаун | 0.1000 | 0.0666 | 0.0250 | 0.7250 | 0.1000 | 1.016 | ||
382 | Гревенмахер | 0.0666 | 0.0000 | 0.3000 | 0.3750 | 0.2250 | 0.966 | ||
383 | Кэрйенг | 0.0666 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1250 | 0.4750 | 0.966 | ||
384 | Гандзасар Кп | 0.2666 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0250 | 0.941 | ||
385 | Улисс | 0.2666 | 0.0000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.2750 | 0.941 | ||
386 | Тре Пенне | 0.0500 | 0.0000 | 0.1000 | 0.5332 | 0.2500 | 0.933 | ||
Черногория | 0.1000 | 0.1000 | 0.2250 | 0.3500 | 0.1000 | 0.875 | |||
Лихтенштейн | 0.1000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.4000 | 0.800 | |||
387 | Нит | 0.1332 | 0.0666 | 0.0500 | 0.1750 | 0.3750 | 0.799 | ||
388 | Порт-Толбот Таун | 0.1332 | 0.0666 | 0.0500 | 0.4250 | 0.1250 | 0.799 | ||
Албания | 0.1000 | 0.1332 | 0.2000 | 0.1750 | 0.1750 | 0.783 | |||
389 | Викингур | 0.0666 | 0.0666 | 0.0000 | 0.5500 | 0.1000 | 0.783 | ||
390 | Лисбурн Дистиллери | 0.1000 | 0.0666 | 0.2750 | 0.2250 | 0.1000 | 0.766 | ||
391 | Фола | 0.0666 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1250 | 0.4750 | 0.716 | ||
392 | Лузитанос | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.700 | ||
393 | Унио Эспортива Санта-Колома | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.700 | ||
Мальта | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.1666 | 0.616 | |||
Уэльс | 0.1332 | 0.0666 | 0.0500 | 0.1750 | 0.1250 | 0.549 | |||
394 | Фуглафьёрдур | 0.0666 | 0.0666 | 0.0000 | 0.0500 | 0.3500 | 0.533 | ||
Эстония | 0.1666 | 0.0666 | 0.1750 | 0.0500 | 0.0750 | 0.533 | |||
395 | Б-36 Торсхавн | 0.0666 | 0.0666 | 0.2500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.533 | ||
Северная Ирландия | 0.1000 | 0.0666 | 0.0250 | 0.2250 | 0.1000 | 0.516 | |||
Люксембург | 0.0666 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1250 | 0.2250 | 0.466 | |||
Армения | 0.2666 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0250 | 0.441 | |||
396 | Фаэтано | 0.0500 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2832 | 0.0000 | 0.433 | ||
Фарерские острова | 0.0666 | 0.0666 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.283 | |||
Андорра | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.200 | |||
Сан-Марино | 0.0500 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0332 | 0.0000 | 0.183 |
<Назад